<track id="wvsve"></track>
  1. <track id="wvsve"></track>
    <ruby id="wvsve"></ruby>

      <optgroup id="wvsve"></optgroup>

      <track id="wvsve"></track>
      聯系我們
      湘潭金豐人力資源有限公司
      電話: 0731-58637010 58637855
      地址:湘潭市芙蓉中路九州怡景財富廣場17樓
      招聘專欄
      當前位置:首頁 > 招聘專欄
      入圍政審人員名單(社區輔警)
      社區輔警成績表
      編號 姓名 性別 所屬公司 體能項 面試項 計算機項 加分項 綜合成績 排名 備注
      體能成績 折合10% 面試成績 折合60% 計算機成績 折合30%
      1 趙俊杰 金豐 50 5 91.4 54.84 84 25.20  85.04  1 
      2 黃驥 華順 100 10 77.8 46.68 78.08 23.42  80.10  2 
      3 袁斯博 華順 50 5 89.2 53.52 71.8 21.54  80.06  3 
      4 王敏杰 華順 100 10 82.6 49.56 58.15 17.45  3  80.01  4  退伍
      5 左羅 華順 50 5 86.6 51.96 76 22.80  79.76  5 
      6 尹宏偉 華順 50 5 87.6 52.56 64.38 19.31  76.87  6 
      7 郭鑫偉 華順 100 10 80 48 62.2 18.66  76.66  7 
      8 盧宇豪 金豐 100 10 76.2 45.72 65.44 19.63  75.35  8 
      9 何狄虹 金豐 50 5 85.8 51.48 43.75 13.13  3  72.61  9  退伍
      10 程思遠 華順 50 5 78.2 46.92 68.76 20.63  72.55  10 
      11 王平 湘盾 50 5 82.8 49.68 59.11 17.73  72.41  11 
      12 王雙林 華順 50 5 85.8 51.48 50.21 15.06  71.54  12 
      13 譚利明 華順 100 10 74.2 44.52 56.54 16.96  71.48  13 
      14 陳浩 金豐 50 5 90.2 54.12 39.24 11.77  70.89  14 
      15 戴平洋 金豐 50 5 82.2 49.32 53.57 16.07  70.39  15 
      16 戴鵬 華順 50 5 84 50.4 41.42 12.43  67.83  16 
      17 羅成 金豐 50 5 79.6 47.76 47.4 14.22  66.98  17 
      18 蔣斌 華順 50 5 82.2 49.32 37.34 11.20  65.52  18 
      19 匡勇峰 華順 50 5 73.4 44.04 47.62 14.29  63.33  19 
      20 王武 華順 100 10 67.4 40.44 42.07 12.62  63.06  20 
      21 廖雁 華順 50 5 71.8 43.08 27.1 8.13  3  59.21  21  社區
      22 謝一平 金豐 50 5 67 40.2 44.54 13.36  58.56  22 
      23 黎建良 湘盾 100 10 78.8 47.28 缺考 0.00  57.28  23 
      24 朱永政 華順 100 10 69.2 41.52 17.73 5.32  56.84  24 
      25 潘磊 華順 50 5 61.6 36.96 46.57 13.97  55.93  25 
      26 袁子健 華順 100 10 72.2 43.32 缺考 0.00  53.32  26 
      上一篇:入圍政審人員名單(巡邏輔警)         下一篇:學校證明意見(樣稿)
      版權所有:湘潭金豐人力資源有限公司 技術支持:億度網絡  
      聯系電話:0731-58637010 傳真:0731-58637010-815  備案號:湘ICP備19023904號-1

      湘公網安備 43030402000265號

      亚洲人成网站在线播放

        <track id="wvsve"></track>
      1. <track id="wvsve"></track>
        <ruby id="wvsve"></ruby>

          <optgroup id="wvsve"></optgroup>

          <track id="wvsve"></track>